Починаючи з 03.12.2018 в клініці «АКСІМЕД» діє Дисконтна програма
З 03.12.2018 року в клініці «АКСІМЕД» діє Програма фінансової лояльності, яка передбачає накопичувальну систему знижок.
В рамках програми фінансової лояльності клініки «АКСІМЕД» пацієнти отримують Персональну карту (надалі Карта) на умовах:
1. Персональну карту отримує будь-який відвідувач, який скористався послугами клініки «АКСІМЕД» на суму:
- 10.000,00 грн. – надається знижка 5%.
- 50.000,00 грн. – надається знижка 10%.
2. Карта є накопичувальною та має індивідуальний номер і надає можливість отримання знижок на всі види послуг, згідно прайсу.
Знижка не розповсюджується на послуги:
- надані в умовах Центру реабілітації після інсультів та травм зі стаціонарним відділенням,
3. Система накопичення по Карті діє тільки для Власника карти.
4. Карту можна передавати іншим особам без права накопичення.
5. Накопичення сум на Карту проводиться тільки за виконані та оплачені медичні послуги.
6. У разі втрати Карти заміна здійснюється за заявою власника карти безкоштовно.
7. Знижка по Карті не підсумовується з іншими знижками та не поширюється на акційні пропозиції.
8. Умови Програми фінансової лояльності визначаються адміністрацією клініки «АКСІМЕД».
9. Персональна карта є власністю клініки «АКСІМЕД» та може бути анульована або її дія призупинена за рішенням адміністрації.
З повагою, Адміністрація клініки «АКСІМЕД»
ПЕРВИННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
Консультація невропатолога первинна | 790 |
Консультація терапевта первинна | 790 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини первинна | 790 |
Консультація офтальмолога первинна | 790 |
Консультація отоларинголога первинна | 850 |
Консультація кардіолога первинна | 790 |
Консультація провідного фахівця, кардіолога, к.м.н. первинна | 950 |
Консультація уролога первинна | 790 |
Консультація ортопеда-травматолога первинна | 790 |
Консультація ревматолога первинна | 950 |
Консультація сімейної пари | 950 |
Консультація ендокринолога первинна | 790 |
Консультація психіатра | 950 |
Консультація психотерапевта | 980 |
Консультація психолога | 980 |
Консультація імунолога-інфекціоніста первинна | 790 |
Консультація імунолога первинна | 790 |
Консультація хірурга-стоматолога первинна | 790 |
Консультація гастроентеролога первинна | 790 |
Консультація епілептолога первинна | 790 |
Консультація акушера-гінеколога первинна | 790 |
Консультація логопеда первинна | 810 |
Консультація фізичного терапевта первинна | 880 |
Консультація онколога первинна | 790 |
Консультація мамолога первинна | 790 |
Консультація дієтолога | 870 |
Консиліум по госпіталізації пацієнта (в клініці) | 880 |
Консультація невропатолога на дому первинна (Лівий берег) | 2500 |
Консультація невропатолога на дому первинна (Правий берег) | 2800 |
Консультація ортопеда-травматолога на дому первинна (Лівий берег) | 2500 |
Консультація ортопеда-травматолога на дому первинна (Правий берег) | 2800 |
Консультація терапевта на дому первинна (Лівий берег) | 2500 |
Консультація терапевта на дому первинна (Правий берег) | 2800 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта в Києві (Лівий берег) | 2600 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта в Києві (Правий берег) | 2900 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта за межами Києва (+транспортні витрати) | 2600 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта за межами Київської області (+транспортні витрати) | 10800 |
Консультація сомнолога | 790 |
Консультація спеціаліста первинна | 790 |
Консультація спеціаліста по медичній документації первинна | 790 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
(консультація, яка надана протягом 4-х тижнів після первинної консультації) | |
Консультація невропатолога повторна | 690 |
Консультація терапевта повторна | 690 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини повторна | 690 |
Консультація офтальмолога повторна | 690 |
Консультація отоларинголога повторна | 690 |
Консультація кардіолога повторна | 690 |
Консультація провідного фахівця, кардіолога, к.м.н. повторна | 900 |
Консультація уролога повторна | 690 |
Консультація ортопеда-травматолога повторна | 690 |
Консультація ревматолога повторна | 800 |
Консультація ендокринолога повторна | 690 |
Консультація гастроентеролога повторна | 690 |
Консультація імунолога- інфекціоніста повторна | 690 |
Консультація імунолога повторна | 690 |
Консультація хірурга-стоматолога повторна | 690 |
Консультація епілептолога повторна | 690 |
Консультація акушера-гінеколога повторна | 690 |
Консультація логопеда повторна | 720 |
Консультація фізичного терапевта повторна | 790 |
Консультація онколога повторна | 690 |
Консультація психіатра повторна | 800 |
Консультація мамолога повторна | 690 |
Консультація спеціаліста повторна | 690 |
Консультація спеціаліста по медичній документації повторна | 690 |
Консультація невропатолога на дому повторна (Лівий берег) | 2200 |
Консультація невропатолога на дому повторна (Правий берег) | 2400 |
Консультація ортопеда-травматолога на дому повторна (Лівий берег) | 2000 |
Консультація ортопеда-травматолога на дому повторна (Правий берег) | 2400 |
Консультація терапевта на дому повторна (Лівий берег) | 2200 |
Консультація терапевта на дому повторна (Правий берег) | 2400 |
ПЕРВИННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ (ПЕДІАТРІЯ) | |
Консультація дитячого офтальмолога первинна | 790 |
Консультація дитячого отоларинголога первинна | 790 |
Консультація дитячого дерматолога первинна | 790 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога первинна | 790 |
Консультація дитячого невролога первинна | 790 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ (ПЕДІАТРІЯ) | |
(консультація, яка надана протягом 4-х тижнів після первинної консультації) | |
Консультація дитячого офтальмолога повторна | 690 |
Консультація дитячого отоларинголога повторна | 690 |
Консультація дитячого дерматолога повторна | 690 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога повторна | 690 |
Консультація дитячого невролога повторна | 690 |
Взяття крові для дослідження на дому (поза межами мікрорайону) | 650 |
Взяття крові для дослідження на дому (в районі Березняки, Русанівка) | 300 |
Забір крові на дослідження | 150 |
Забір аспірату з порожнини матки (забір матеріалу для дослідження) | 1350 |
Забір матеріалу (урологом, гінекологом) | 200 |
Внутрішньовенна ін’єкція | 200 |
Внутрішньовенне крапельне введення препаратів (без вартості медикаментів) | 650 |
Внутрішньовенне крапельне введення препаратів в умовах відділення (з урахуванням вартості медикаментів) | 950 |
Внутрішньом’язова ін’єкція | 150 |
Внутрішньошкірне введення препарату в акупунктурні точки | 500 |
Інстиляція з лікарськими препаратами | 650 |
Ректальна мікроклізма | 350 |
Аутогемотерапія | 600 |
Підшкірна ін`єкція | 150 |
Внутрішньошкірна ін'єкція | 150 |
Клізма очисна | 350 |
Постановка назогастрального зонду | 350 |
Катетеризація сечового міхура | 350 |
Зняття сечового катетеру | 200 |
(проводиться універсальним, високо продуктивним фізіотерапевтичним комплексом BTL-6000 SWT TOPLINE) | |
Ударно-хвильова терапія | 590 |
(проводиться універсальним, високо продуктивним фізіотерапевтичним апаратом BTL-5000) | |
Електроаналгезія | 420 |
Електроміостимуляція | 370 |
Електрофорез | 420 |
Електрофорез (ендауральний) | 420 |
Електрофорез (інтроназальний) | 420 |
Лазеротерапія | 420 |
Лазеротерапія+тубус-кварц | 550 |
Магнітолазер | 440 |
Магнітотерапія | 390 |
МР-терапія | 690 |
Низькочастотна ультразвукова терапія | 380 |
Ректальна лазеротерапія | 370 |
Тубус-кварц | 220 |
Фонофорез | 400 |
Кінезіологічне тейпування I категорії | 270 |
Кінезіологічне тейпування II категорії | 420 |
Кінезіологічне тейпування III категорії | 530 |
Комплексна лікувальна терапія- індивідуальний комплекс лікувальних заходів, включаючих фізіотерапевтичні методи лікування та локальну медикаментозну терапію | 980 |
Комплексна лікувальна терапія ПЛЮС - індивідуальний комплекс лікувальних заходів, включаючих фізіотерапевтичні методи лікування та можливу локальну медикаментозну терапію. | 1160 |
Лікувальна рефлексотерапія | 830 |
Лікувальний масаж 5 зон: шия, спина, сідниці, руки, ноги | 980 |
Лікувальний масаж голови | 330 |
Лікувальний масаж грудного відділу хребта | 440 |
Лікувальний масаж дренуючий | 500 |
Лікувальний масаж однієї зони | 330 |
Лікувальний масаж однієї кінцівки | 330 |
Лікувальний масаж паравертебральної зони (вздовж хребта) | 610 |
Лікувальний масаж поперекового відділу хребта | 390 |
Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта | 550 |
Лікувальний масаж простати | 500 |
Лікувальний масаж спини: шийний, грудний, поперековий, крижовий відділи | 610 |
Лікувальний масаж шийного відділу хребта | 440 |
Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта | 550 |
Постізометрична релаксація однієї м`язової групи | 220 |
Еластографія одного об'ємного утворення | 900 |
Нейросонографія | 780 |
УЗД вилочкової залози (тимусу) | 600 |
УЗД двох суглобів | 960 |
УЗД для ехосальпінгографії | 840 |
УЗД контроль внутрішньосуглобного введення препарату (1 ділянка) | 720 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 660 |
УЗД кульшових суглобів у дітей на наявність ядер окостеніння | 540 |
УЗД молочних залоз | 690 |
УЗД молочних залоз + еластографія | 1380 |
УЗД нирок | 540 |
УЗД нирок та наднирників | 720 |
УЗД нирок та ниркових артерій | 780 |
УЗД одного об'ємного утворення + еластографія | 1260 |
УЗД одного органу (додатково або контроль) | 540 |
УЗД одного суглобу | 600 |
УЗД ока | 480 |
УЗД органів калитки | 600 |
УЗД органів малого тазу (нирки, сечовий міхур) | 660 |
УЗД органів малого тазу (у жінок) | 720 |
УЗД органів малого тазу трансвагінально | 820 |
УЗД органів сечовидільної системи (нирок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози у чоловіків) | 820 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 690 |
УЗД органів черевної порожнини та заочеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 880 |
УЗД передміхурової залози (абдомінальне, трансректальне) | 720 |
УЗД периферійних артерій (дуплексне сканування) | 820 |
УЗД периферійних вен (дуплексне сканування) | 820 |
УЗД плевральної порожнини | 540 |
УЗД плода (1-й, 2-й і 3-й триместри вагітності) | 980 |
УЗД поверхнево розташованих структур | 570 |
УЗД серця (ехокардіографія) | 980 |
УЗД симетричних суглобів | 780 |
УЗД статевого члену | 660 |
УЗД судин голови та шиї (дуплексне сканування) | 980 |
УЗД судин шиї (дуплексне сканування) | 780 |
УЗД щитоподібної залози | 630 |
УЗД щитоподібної залози + еластографія | 1320 |
Аудіометрія | 690 |
Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 880 |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 380 |
Електрокардіографія (ЕКГ) з описанням | 530 |
Електронейроміографія голкова (ЕНМГ) | 2450 |
Електронейроміографія стимуляційна (ЕНМГ) | 1550 |
Імпендансометрія (Тімпанометрія + акустичні рефлекси) | 440 |
Комплексна електроенцефалографія (ЕЕГ+викликані потенціали) | 1160 |
Реоенцефалографія (РЕГ) | 690 |
Холтер артеріального тиску | 1160 |
Холтер ЕКГ | 1980 |
Полісомнографія | 9800 |
Кардіореспіраторний моніторинг | 3190 |
Електронейроміографія на дому в межах Києва (ЕНМГ) | 5280 |
(цифровий малодозовий рентген AGFADX - D300) | |
Панорамна рентгенографія | |
Панорамний знімок хребта | 1150 |
Панорамний знімок хребта з функціональними пробами шийного відділу | 1270 |
Панорамний знімок нижньої кінцівки | 1250 |
Панорамний знімок нижніх кінцівок | 1650 |
Рентгенографія в двох проекціях | |
Рентгенографія цифрова гомілково-ступневого суглобу в 2-х проекціях | 780 |
Рентгенографія цифрова грудного відділу хребта в 2-х проекціях | 810 |
Рентгенографія цифрова кісток кінцівки в 2-х проекціях | 780 |
Рентгенографія цифрова кісток носу в 2-х проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова колінного суглобу в 2-х проекціях | 780 |
Рентгенографія цифрова кульшового суглобу в 2-х проекціях | 810 |
Рентгенографія цифрова куприка в 2-х проекціях | 810 |
Рентгенографія цифрова ліктьового суглобу в 2-х проекціях | 780 |
Рентгенографія цифрова обох кульшових суглобів в 2-х проекціях (пряма і по Лауенштейну) | 980 |
Рентгенографія цифрова органів грудної порожнини в 2-х проекціях | 980 |
Рентгенографія цифрова пальців кінцівки в 2-х проекціях | 690 |
Рентгенографія цифрова плечового суглобу (один суглоб) в 2-х проекціях | 780 |
Рентгенографія цифрова поперекового відділу хребта в 2-х проекціях | 810 |
Рентгенографія цифрова попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами в 2-х проекціях | 1100 |
Рентгенографія цифрова променево-зап'ясткового суглобу в 2-х проекціях | 740 |
Рентгенографія цифрова ребер в 2-х проекціях | 920 |
Рентгенографія цифрова черепу в 2-х проекціях | 810 |
Рентгенографія цифрова шийного відділу хребта в 2-х проекціях | 810 |
Рентгенографія цифрова шийного відділу хребта з функціональними пробами | 980 |
Рентгенологічне дослідження на Hallux Valgus (вальгусне відхилення 1-го пальця стопи) | 1610 |
Рентгенографія в одній проекції | |
Рентгенографія прицільна | 690 |
Рентгенографія цифрова гомілково-ступневого суглобу 1-й проекції | 630 |
Рентгенографія цифрова кісток кінцівки в 1-й проекції | 660 |
Рентгенографія цифрова кісток носу в 1-й проекції | 630 |
Рентгенографія цифрова кісток тазу в 1-й проекції | 720 |
Рентгенографія цифрова колінного суглобу в 1-й проекції | 630 |
Рентгенографія цифрова кульшового суглобу в 1-й проекції | 690 |
Рентгенографія цифрова куприка в 1-й проекції | 630 |
Рентгенографія цифрова ліктьового суглобу в 1-й проекції | 630 |
Рентгенографія цифрова нирок (оглядова урографія) в 1-й проекції | 750 |
Рентгенографія цифрова обох кістей рук в 1-й проекції | 750 |
Рентгенографія цифрова обох колінних суглобів в 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова обох стоп ніг в 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова органів грудної порожнини (без друку плівки) | 520 |
Рентгенографія цифрова органів грудної порожнини в одній проекції | 740 |
Рентгенографія цифрова плечового суглобу (один суглоб) в 1-й проекції | 630 |
Рентгенографія цифрова придаткових пазух носу в 1-й проекції | 660 |
Рентгенографія цифрова променево-зап'ясткового суглобу в 1-й проекції | 630 |
Рентгенографія цифрова ребер в 1-й проекції | 690 |
Рентгенографія цифрова черевної порожнини оглядова в 1-й проекції | 750 |
Рентгенографія цифрова черепа в 1-й проекції | 630 |
Рентгенографія цифрова черепа за Стенверсом, чи Маєром, чи Шулером (скронева кістка) | 980 |
Додаткові послуги | |
Консультація рентгенолога по аналоговим та цифровим рентген-зображенням (одна зона обстеження) | 250 |
МРТ головного мозку розширене (вкл. придаткові пазухи носу) | 1540 |
МРТ артерій головного мозку | 1210 |
МРТ артерій шиї | 1380 |
МРТ вен головного мозку | 1210 |
МРТ гіпофіза (прицільно) | 1270 |
МРТ головного мозку | 1380 |
МРТ головного мозку або одного відділу хребта з контрастуванням | 3580 |
МРТ гомілково-ступневого суглобу | 1590 |
МРТ грудного відділу хребта | 1380 |
МРТ колінного суглобу | 1540 |
МРТ крижово-клубових зчленувань | 1380 |
МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 1380 |
МРТ кульшових суглобів | 1600 |
МРТ мостомозочкових кутів, внутрішніх слухових каналів | 1380 |
МРТ плечового суглобу | 1540 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1380 |
МРТ придаткових пазух носу | 990 |
МРТ шийного відділу хребта | 1380 |
Дообстеження однієї зони з в/в контрастуванням (протягом 7 днів) | 2310 |
Дообстеження однієї зони з в/в контрастуванням (протягом 7 днів) | 2260 |
Дообстеження однієї зони з в/в контрастуванням (протягом 7 днів) | 2150 |
Дообстеження 2-х зон з внутрішньовенним контрастуванням (ручне введення) (протягом 7 днів) | 2860 |
Дообстеження 3-х зон з внутрішньовенним контрастуванням (ручне введення) (протягом 7 днів) | 3580 |
Дообстеження 4-х зон з внутрішньовенним контрастуванням (ручне введення) (протягом 7 днів) | 4070 |
Додаткові послуги | |
Додаткове контрастування для пацієнтів з масою тіла більше 100 кг | 830 |
Друк додаткової плівки | 280 |
Видача дублікату протоколу обстеження | 130 |
Видача дублікату CD-R або DVD-R диску | 180 |
Підготовка пацієнта до МРТ | 50 |
Підготовка пацієнта до МРТ з контрастуванням | 1000 |
Підготовка пацієнта до МРТ з контрастуванням | 730 |
Консультація рентгенолога по цифровим діагностичним МРТ-зображенням у форматі DICOM (одна зона обстеження) | 350 |
Паравертебральна блокада (без вартості медикаментів) | 660 |
Паравертебральна блокада (включаючи вартість медпрепаратів) | 770 |
Паравертебральна блокада на дому (без вартості медикаментів) | 970 |
Фіксація попереково-крижового відділу хребта за допомогою корсету | 1400 |
Фіксація шийного відділу хребта методом Шанца | 550 |
Введення Дипроспану в капсулу Халязіона (без вартості препарату) | 440 |
Введення Дипроспану в капсулу Халязіона (з урахуванням вартості препарату) | 690 |
Видалення вростаючих вій (трихіаз) | 390 |
Видалення стороннього тіла коньюктиви, роговиці 1 категорії складності (поверхневе проникнення) | 390 |
Видалення стороннього тіла коньюктиви, роговиці 2 категорії складності (при більш глибокому проникненні) | 690 |
Визначення гостроти зору | 330 |
Гоніоскопія | 490 |
Лікувальна гімнастика для стимуляції роботи м'язів очей | 280 |
Лікувальний масаж повік | 330 |
Навчання по користуванню контактними лінзами | 400 |
Огляд очного дна | 420 |
Офтальмоскопія з медикаментозним мідріазом | 420 |
Парабульбарна та підкон’юктивальна ін’єкція | 530 |
Парабульбарна та підкон’юктивальна ін’єкція (включаючи вартість медпрепаратів) | 750 |
Периметрія | 440 |
Підбір сферичних окулярів або контактних лінз | 440 |
Промивання кон'юктивальної порожнини ока | 440 |
Промивання сльозо-носового каналу з введеням лікарських засобів (без їх вартості) | 530 |
Рефрактометрія | 490 |
Спостереження в динаміці | 170 |
Тонометрія (вимірювання внутрішньоочного тиску) | 360 |
Аплікація задньої стінки глотки та мигдаликів | 370 |
Блокада в нижні носові раковини з введенням лікарських засобів | 490 |
Введення лікарських засобів у лакуни мигдаликів | 100 |
Введення турунди з лікарським засобом | 390 |
Видалення сірних пробок інструментальне (з обох сторін) | 590 |
Видалення сірної пробки інструментальне (з однієї сторони) | 440 |
Видалення стороннього тіла з вуха | 660 |
Видалення стороннього тіла з глотки та гортані | 660 |
Видалення стороннього тіла з порожнини носа | 770 |
Вливання в гортань лікарських препаратів | 490 |
Змащування порожнини носа лікарськими засобами | 360 |
Змащування слизової ротоглотки або слухових проходів лікарськими засобами | 360 |
Інгаляція | 360 |
Катетеризація слухової труби та введення лікарських препаратів (з однієї сторони) | 610 |
Курс ін'єкційної антибіотикотерапії мигдаликів (3 процедури) | 4270 |
Пневмомасаж барабанних перетинок | 420 |
Продування слухових труб по Політцеру | 420 |
Промивання верхньощелепної порожнини | 470 |
Промивання зовнішніх слухових проходів | 420 |
Промивання лакун мигдаликів інструментальне | 530 |
Промивання порожнини носу по Проетцу (''кукушка'') без урахування вартості преператів | 470 |
Промивання порожнини носу по Проетцу (''кукушка'') з урахуванням вартості преператів | 610 |
Пункція та промивання верхньощелепної порожнини (з однієї сторони) | 1190 |
Тампонада носу передня марлевим тампоном | 550 |
Туалет вуха (одна процедура) | 360 |
Туалет носу (одна процедура) | 360 |
Швидкий тест для діагностики стрептококової ангіни | 350 |
Ендоскопія ЛОР-органів | 680 |
Введення ВМС | 1060 |
Видалення ВМС | 750 |
Відеокольпоскопія | 530 |
Гінекологічні процедури (тампони, ванночки, зрошення) | 530 |
Ехосальпінгографія | 2860 |
Ін’єкції в шийку матки | 330 |
Лабораторне дослідження на визначення вагітності | 220 |
Радіохвильова біопсія шийки матки (забір матеріалу для дослідження) | 1160 |
Радіохвильова ексцизія шийки матки, одна зона | 5610 |
Радіохвильова коагуляція Наботових кіст шийки матки (1 зона) | 1050 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки, одна зона | 3520 |
Радіохвильове лікування зовнішніх і внутрішніх статевих органів | 1410 |
УЗД контроль ТВД | 320 |
Внутрішньосуглобна пункція | 720 |
Внутрішньосуглобне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 690 |
Внутрішньосуглобне введення препарату в кульшовий суглоб | 1050 |
Вправлення вивиху (1-ї категорії) | 830 |
Вправлення вивиху (2-ї категорії) | 1380 |
Закрита репозиція перелому кісток (1-а категорія складності) | 970 |
Закрита репозиція перелому кісток (2-а категорія складності) | 1410 |
Зняття гіпсової пов'язки | 390 |
Зняття повязки скотчкаст | 550 |
Імобілізація ноги за допомогою деротаційного чобітка | 1320 |
Імобілізація плечового суглобу за допомогою бандажу неопреновий | 1370 |
Імобілізація променево-зап’ястного суглобу за допомогою ортезу із металевою шиною універсальний | 660 |
Імобілізація променево-запястного суглобу з фіксацією великого пальця за допомогою ортезу | 720 |
Імобілізація променево-запястного суглобу за допомогою бандажу (ортезу) | 610 |
Імобілізація променево-запястного суглобу за допомогою бандажу (ортезу) (короткий) | 500 |
Імобілізація руки за допомогою бандажу (пов’язки) фіксуючий Дезо | 990 |
Імобілізація руки за допомогою бандажу (шини) з відведенням | 1870 |
Імобілізація руки за допомогою бандажу-підтримувача ( хустинка) | 330 |
Імобілізація руки за допомогою бандажу-підтримувача ( хустинка) дитячий | 280 |
Накладання іммобілізуючої гіпсової пов'язки чи лонгети (1 категорії) | 820 |
Накладання іммобілізуючої гіпсової пов'язки чи лонгети (2-ї категорії) | 1050 |
Накладання іммобілізуючої гіпсової пов'язки чи лонгети (3-ї категорії) | 1410 |
Накладання м`якої фіксуючої пов`язки | 360 |
Накладення повязки скотчкаст (1-ї категорії) | 970 |
Накладення повязки скотчкаст (2-ї категорії) | 1270 |
Накладення повязки скотчкаст (3-ї категорії) | 1820 |
Периартикулярне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 720 |
Периартикулярне введення лікарських засобів (з урахуванням вартості медикаментів) | 970 |
Плазмоліфтинг (PRP) в ортопедії-травматології і вертебрології (1 процедура) | 1480 |
Пункція навколосуглобової сумки з введенням препарату | 590 |
Пункція обмеженних рідинних утворень | 720 |
Пункція суглобу | 720 |
Усунення блоку колінного суглобу | 820 |
Перев'язки | |
Видалення швів | 530 |
Перев`язка 1 категорії складності | 440 |
Перев`язка 2 категорії складності | 920 |
Перев`язка 3 категорії складності | 1480 |
Лікування в денному стаціонарі | 1980 |
Лікування в умовах стаціонару | |
Перебування в відділенні (1 година) | 180 |
Комплексне лікування у відділенні (1 доба) | 6300 |
Комплексне лікування у відділенні реабілітації 3 категорії складності (1 доба) | 7900 |
Комплексне лікування в центрі реабілітації 2 категорії складності (1 доба) | 9300 |
Комплексне лікування в центрі реабілітації 1 категорії складності (1 доба) | 13800 |
Комплексне лікування в центрі реабілітації 1 категорії складності із залученням додаткового персоналу (1 доба) | 16600 |
Перебування супроводжуючого в палаті (1 доба) | 1950 |
Індивідуальній догляд (пост) в умовах стаціонару 2 категорії складності (1 доба) | 680 |
Індивідуальній догляд (пост) в умовах стаціонару 1 категорії складності (1 доба) | 1230 |
Індивідуальний догляд няні на дому (1 доба) | 2550 |
* В залежності від ступеня тяжкості хворого | |
Механотерапія | |
Вертикалізатор BALANS (тривалість 30 хв.) | 680 |
Мотомед (тривалість 30 хв.) | 680 |
КРД (кардіотренування, тривалість 30 хв.) | 680 |
Реабілітаційна терапія | |
Локомоторна терапія (тривалість 60 хв.) | 830 |
Локомоторна терапія (тривалість 30 хв.) | 650 |
Кінезіотерапія (тривалість 60 хв.) | 1440 |
Кінезіотерапія (тривалість 30 хв.) | 720 |
Ерготерапія (тривалість 60 хв.) | 1220 |
Ерготерапія (тривалість 30 хв.) | 610 |
Логопедія (тривалість 60 хв.) | 820 |
Логопедія (тривалість 30 хв.) | 490 |
Логопедія в умовах відділення | 490 |
Психологічна корекція | 630 |
Neurac-терапія (тривалість 30 хв.) | 720 |
Neurac-терапія (тривалість 60 хв.) | 1440 |
Neurac+Stimula терапія (тривалість 30 хв.) | 790 |
Neurac+Stimula терапія (тривалість 60 хв.) | 1100 |
Stimula терапія | 200 |
Аналіз секрету простати (АКСІМЕД) | 250 |
Відшкодування транспортних витрат за межі Києва (від КП) за один кілометр | 100 |
Глюкозотолерантний тест (АКСІМЕД) | 300 |
Відшкодування транспортних витрат в межах Києва | 350 |
Запис обстеження (рентгенографія, УЗД та ін.) на електронний носій | 200 |
Друк додаткового рентген-знімку (розмір 20*25) | 190 |
Друк додаткового рентген-знімку (розмір 35*43) | 200 |
Проба Руфьє | 300 |
Визначення індивідуальної харчової непереносимості «FED-тест» | 4890 |
Біохімічні дослідження крові | |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 150 |
Альбумін | 150 |
Альфа-амілаза крові | 160 |
Альфа-амілаза крові, сечі | 160 |
Альфа-амілаза, ліпаза | 260 |
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) | 310 |
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) | 310 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 150 |
Білірубін загальний | 180 |
Білірубін прямий | 180 |
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) | 220 |
Білкові фракції | 350 |
Вітамін В1 | 1560 |
Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) | 150 |
Глюкоза | 180 |
Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки крові ЗЗСЗ/ОЖСС | 220 |
Загальний білок | 150 |
Креатинін | 150 |
Креатинінфосфокіназа загальна (КФК) | 160 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 160 |
Ліпаза | 200 |
Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, холестерин загальний, ЛПВП, ЛПНП, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпоротеїдів, індекс атерогенності, Аполіпротеїн А-1, Аполіпротеїн В) | 490 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВП) | 160 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНП) + холестерин загальний | 190 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 150 |
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін) | 310 |
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, ЛДГ, загальний білок, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок) | 590 |
Підрахунок тромбоцитів по Фоніо (ручний підрахунок) (D) | 100 |
Показник ліпідного обміну (Ліпідограма: холестерин, ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)) | 480 |
Сечова кислота | 150 |
Сечовина | 150 |
Сєромукоіди | 170 |
Тимолова проба | 150 |
Тригліцериди | 160 |
Ферритин | 400 |
Фолієвая кислота | 390 |
Холестерин загальний | 160 |
Ціанокобаламін (вітамін В12) | 400 |
Мікроелементи та електроліти | |
Електроліти (К+, іСа2+, Na+, Cl-) | 340 |
Залізо (Fe) | 160 |
Калій (K) | 160 |
Кальцій (Ca) | 150 |
Кальцій іонізований (iСа2 +) | 190 |
Магній (Mg) | 150 |
Натрій (Na) | 150 |
Транспорт солей | 340 |
Транспорт солей крові | 220 |
Фосфор (P) | 160 |
Гематологічні дослідження | |
Гематологічний аналіз (WBC, RВC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) | 200 |
Група крові, резус фактор (Rh-фактор) | 310 |
Ретикулоцити (з підрахунком ретикулоцитарного індексу) | 250 |
Розгорнутий аналіз крові (гематологічний аналіз, формула крові, ШОЕ) | 310 |
Формула крові | 140 |
