Починаючи з 03.12.2018 в клініці «АКСІМЕД» діє Дисконтна програма
З 03.12.2018 року в клініці «АКСІМЕД» діє Програма фінансової лояльності, яка передбачає накопичувальну систему знижок.
В рамках програми фінансової лояльності клініки «АКСІМЕД» пацієнти отримують Персональну карту (надалі Карта) на умовах:
1. Персональну карту отримує будь-який відвідувач, який скористався послугами клініки «АКСІМЕД» на суму:
- 10.000,00 грн. – надається знижка 5%.
- 50.000,00 грн. – надається знижка 10%.
2. Карта є накопичувальною та має індивідуальний номер і надає можливість отримання знижок на всі види послуг, згідно прайсу.
Знижка не розповсюджується на послуги:
- надані в умовах Центру реабілітації після інсультів та травм зі стаціонарним відділенням,
3. Система накопичення по Карті діє тільки для Власника карти.
4. Карту можна передавати іншим особам без права накопичення.
5. Накопичення сум на Карту проводиться тільки за виконані та оплачені медичні послуги.
6. У разі втрати Карти заміна здійснюється за заявою власника карти безкоштовно.
7. Знижка по Карті не підсумовується з іншими знижками та не поширюється на акційні пропозиції.
8. Умови Програми фінансової лояльності визначаються адміністрацією клініки «АКСІМЕД».
9. Персональна карта є власністю клініки «АКСІМЕД» та може бути анульована або її дія призупинена за рішенням адміністрації.
З повагою, Адміністрація клініки «АКСІМЕД»
ПЕРВИННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
Консультація невропатолога первинна | 950 |
Консультація акушера-гінеколога первинна | 950 |
Консультація гастроентеролога первинна | 950 |
Консультація дієтолога | 1 050 |
Консультація ендокринолога первинна | 950 |
Консультація епілептолога первинна | 950 |
Консультація імунолога первинна | 950 |
Консультація імунолога-інфекціоніста первинна | 950 |
Консультація кардіолога первинна | 950 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини первинна | 950 |
Консультація логопеда первинна | 950 |
Консультація ортопеда-травматолога первинна | 950 |
Консультація отоларинголога первинна | 950 |
Консультація офтальмолога первинна | 950 |
Консультація психіатра | 1 100 |
Консультація психолога | 1 100 |
Консультація психотерапевта | 1 350 |
Консультація ревматолога первинна | 1 350 |
Консультація сомнолога | 1 100 |
Консультація терапевта первинна | 950 |
Консультація уролога первинна | 950 |
Консультація сімейної пари | 1 350 |
Консультація хірурга-стоматолога первинна | 1 100 |
Консиліум по госпіталізації пацієнта (в клініці) | 1 100 |
Консультація невропатолога на дому первинна (Лівий берег) | 2 700 |
Консультація невропатолога на дому первинна (Правий берег) | 2 950 |
Консультація фахівця на дому первинна (Лівий берег) | 2 700 |
Консультація фахівця на дому первинна (Правий берег) | 2 950 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта в Києві (Лівий берег) | 3 500 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта в Києві (Правий берег) | 4 500 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта за межами Києва (в межах до 50 км) | 8 500 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта за межами Київської області (в межах до 100 км) | 13 800 |
Консультація спеціаліста первинна | 950 |
Консультація спеціаліста по медичній документації первинна | 950 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
(консультація, яка надана протягом 3-х тижнів після первинної консультації) | |
Консультація акушера-гінеколога повторна | 900 |
Консультація гастроентеролога повторна | 900 |
Консультація ендокринолога повторна | 900 |
Консультація епілептолога повторна | 900 |
Консультація імунолога- інфекціоніста повторна | 900 |
Консультація імунолога повторна | 900 |
Консультація кардіолога повторна | 900 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини повторна | 900 |
Консультація логопеда повторна | 900 |
Консультація невропатолога повторна | 900 |
Консультація ортопеда-травматолога повторна | 900 |
Консультація отоларинголога повторна | 900 |
Консультація офтальмолога повторна | 900 |
Консультація ревматолога повторна | 1 200 |
Консультація спеціаліста повторна | 900 |
Консультація терапевта повторна | 900 |
Консультація уролога повторна | 900 |
Консультація хірурга-стоматолога повторна | 900 |
Консультація спеціаліста по медичній документації повторна | 900 |
Консультація невропатолога на дому повторна (Лівий берег) | 2 700 |
Консультація невропатолога на дому повторна (Правий берег) | 2 950 |
Консультація фахівця на дому повторна (Лівий берег) | 2 700 |
Консультація фахівця на дому повторна (Правий берег) | 2 950 |
ПЕРВИННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ (ПЕДІАТРІЯ) | |
Консультація дитячого офтальмолога первинна | 950 |
Консультація дитячого отоларинголога первинна | 950 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога первинна | 950 |
Консультація дитячого невролога первинна | 950 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ (ПЕДІАТРІЯ) | |
(консультація, яка надана протягом 3-х тижнів після первинної консультації) | |
Консультація дитячого офтальмолога повторна | 900 |
Консультація дитячого отоларинголога повторна | 900 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога повторна | 900 |
Консультація дитячого невролога повторна | 900 |
Взяття крові для дослідження на дому (поза межами мікрорайону) | 850 |
Взяття крові для дослідження на дому (в районі Березняки, Русанівка) | 400 |
Забір крові на дослідження | 210 |
Забір аспірату з порожнини матки (забір матеріалу для дослідження) | 1 700 |
Забір матеріалу (урологом, гінекологом) | 270 |
Внутрішньовенна ін’єкція | 270 |
Внутрішньовенне крапельне введення препаратів (без вартості медикаментів) | 850 |
Внутрішньовенне крапельне введення препаратів в умовах відділення (з урахуванням вартості медикаментів) | 1 250 |
Внутрішньом’язова ін’єкція | 210 |
Внутрішньошкірне введення препарату в акупунктурні точки (з урахуванням вартості медикаментів) | 950 |
Інстиляція з лікарськими препаратами | 950 |
Підшкірна ін`єкція | 380 |
Внутрішньошкірна ін'єкція | 380 |
Клізма очисна | 560 |
Постановка назогастрального зонду | 560 |
Катетеризація сечового міхура | 560 |
Зняття сечового катетеру | 370 |
(проводиться універсальним, високо продуктивним фізіотерапевтичним комплексом BTL-6000 SWT TOPLINE) | |
Ударно-хвильова терапія | 770 |
(проводиться універсальним, високо продуктивним фізіотерапевтичним апаратом BTL-5000) | |
Електроаналгезія | 660 |
Електроміостимуляція | 600 |
Електрофорез | 660 |
Електрофорез (ендауральний) | 660 |
Електрофорез (інтроназальний) | 660 |
Лазеротерапія | 660 |
Лазеротерапія+тубус-кварц | 820 |
Магнітолазер | 680 |
Магнітотерапія | 650 |
МР-терапія | 1 000 |
Низькочастотна ультразвукова терапія | 600 |
Тубус-кварц | 400 |
Фонофорез | 680 |
Кінезіологічне тейпування I категорії | 470 |
Кінезіологічне тейпування II категорії | 660 |
Кінезіологічне тейпування III категорії | 810 |
Комплексна лікувальна терапія- індивідуальний комплекс лікувальних заходів, включаючих фізіотерапевтичні методи лікування та локальну медикаментозну терапію | 1 350 |
Комплексна лікувальна терапія ПЛЮС - індивідуальний комплекс лікувальних заходів, включаючих фізіотерапевтичні методи лікування та можливу локальну медикаментозну терапію. | 1 600 |
Лікувальна рефлексотерапія | 1 200 |
Лікувальний масаж 5 зон: шия, спина, сідниці, руки, ноги | 1 400 |
Лікувальний масаж голови | 550 |
Лікувальний масаж грудного відділу хребта | 700 |
Лікувальний масаж дренуючий | 760 |
Лікувальний масаж однієї зони | 550 |
Лікувальний масаж однієї кінцівки | 550 |
Лікувальний масаж паравертебральної зони (вздовж хребта) | 900 |
Лікувальний масаж поперекового відділу хребта | 620 |
Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта | 820 |
Лікувальний масаж простати | 750 |
Лікувальний масаж спини: шийний, грудний, поперековий, крижовий відділи | 900 |
Лікувальний масаж шийного відділу хребта | 680 |
Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта | 820 |
Постізометрична релаксація однієї м`язової групи | 400 |
Еластографія одного об'ємного утворення | 1 050 |
Нейросонографія | 950 |
УЗД вилочкової залози (тимусу) | 720 |
УЗД двох суглобів | 1 150 |
УЗД для ехосальпінгографії | 1 000 |
УЗД контроль введення ботулотоксину (1кінцівка) | 1 350 |
УЗД контроль внутрішньосуглобного введення препарату (1 ділянка) | 860 |
УЗД контроль пункції суглобу | 860 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 790 |
УЗД кульшових суглобів у дітей на наявність ядер окостеніння | 650 |
УЗД молочних залоз | 810 |
УЗД молочних залоз + еластографія | 1 650 |
УЗД нирок | 650 |
УЗД нирок та наднирників | 850 |
УЗД нирок та ниркових артерій | 950 |
УЗД одного об'ємного утворення + еластографія | 1 450 |
УЗД одного органу (додатково або контроль) | 650 |
УЗД одного суглобу | 710 |
УЗД ока | 580 |
УЗД органів калитки | 750 |
УЗД органів малого тазу (нирки, сечовий міхур) | 800 |
УЗД органів малого тазу (у жінок) | 850 |
УЗД органів малого тазу трансвагінально | 960 |
УЗД органів сечовидільної системи (нирок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози у чоловіків) | 960 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 820 |
УЗД органів черевної порожнини та заочеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 1 050 |
УЗД передміхурової залози (абдомінальне, трансректальне) | 860 |
УЗД периферійних артерій (дуплексне сканування) | 860 |
УЗД периферійних вен (дуплексне сканування) | 860 |
УЗД плевральної порожнини | 650 |
УЗД плода (1-й, 2-й і 3-й триместри вагітності) | 1 200 |
УЗД поверхнево розташованих структур | 680 |
УЗД серця (ехокардіографія) | 1 180 |
УЗД симетричних суглобів | 950 |
УЗД статевого члену | 800 |
УЗД судин голови та шиї (дуплексне сканування) | 1 180 |
УЗД судин шиї (дуплексне сканування) | 920 |
УЗД щитоподібної залози | 750 |
УЗД щитоподібної залози + еластографія | 1 550 |
Аудіометрія | 970 |
Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 1 250 |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 580 |
Електрокардіографія (ЕКГ) з описанням | 780 |
Електронейроміографія голкова (ЕНМГ) | 3 300 |
Електронейроміографія на дому в межах Києва (ЕНМГ) | 6 500 |
Електронейроміографія стимуляційна (ЕНМГ) | 2 000 |
Імпендансометрія (Тімпанометрія + акустичні рефлекси) | 650 |
Кардіореспіраторний моніторинг | 4 200 |
Комплексна електроенцефалографія (ЕЕГ+викликані потенціали) | 1 600 |
Полісомнографія | 12 500 |
Треморографія | 1 600 |
Холтер артеріального тиску | 1 550 |
Холтер ЕКГ | 2 600 |
(цифровий малодозовий рентген AGFADX - D300) | |
Панорамна рентгенографія | |
Панорамний знімок хребта | 1 390 |
Панорамний знімок хребта з функціональними пробами шийного відділу | 1 550 |
Панорамний знімок нижньої кінцівки | 1 500 |
Панорамний знімок нижніх кінцівок | 2 000 |
Рентгенографія в двох проекціях | 100 |
Рентгенографія цифрова гомілково-ступневого суглобу в 2-х проекціях | 970 |
Рентгенографія цифрова грудного відділу хребта в 2-х проекціях | 1 000 |
Рентгенографія цифрова кісток кінцівки в 2-х проекціях | 970 |
Рентгенографія цифрова кісток носу в 2-х проекції | 1 000 |
Рентгенографія цифрова колінного суглобу в 2-х проекціях | 970 |
Рентгенографія цифрова кульшового суглобу в 2-х проекціях | 1 000 |
Рентгенографія цифрова куприка в 2-х проекціях | 1 000 |
Рентгенографія цифрова ліктьового суглобу в 2-х проекціях | 970 |
Рентгенографія цифрова обох кульшових суглобів в 2-х проекціях (пряма і по Лауенштейну) | 1 200 |
Рентгенографія цифрова органів грудної порожнини в 2-х проекціях | 1 140 |
Рентгенографія цифрова пальців кінцівки в 2-х проекціях | 880 |
Рентгенографія цифрова плечового суглобу (один суглоб) в 2-х проекціях | 970 |
Рентгенографія цифрова поперекового відділу хребта в 2-х проекціях | 1 000 |
Рентгенографія цифрова попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами в 2-х проекціях | 1 400 |
Рентгенографія цифрова променево-зап'ясткового суглобу в 2-х проекціях | 950 |
Рентгенографія цифрова ребер в 2-х проекціях | 1 150 |
Рентгенографія цифрова черепу в 2-х проекціях | 1 000 |
Рентгенографія цифрова шийного відділу хребта в 2-х проекціях | 1 000 |
Рентгенографія цифрова шийного відділу хребта з функціональними пробами | 1 200 |
Рентгенологічне дослідження на Hallux Valgus (вальгусне відхилення 1-го пальця стопи) | 1 900 |
Рентгенографія в одній проекції | 100 |
Рентгенографія прицільна | 880 |
Рентгенографія цифрова гомілково-ступневого суглобу 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова кісток кінцівки в 1-й проекції | 820 |
Рентгенографія цифрова кісток носу в 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова кісток тазу в 1-й проекції | 910 |
Рентгенографія цифрова колінного суглобу в 1-й проекції | 820 |
Рентгенографія цифрова кульшового суглобу в 1-й проекції | 880 |
Рентгенографія цифрова куприка в 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова ліктьового суглобу в 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова нирок (оглядова урографія) в 1-й проекції | 950 |
Рентгенографія цифрова обох кістей рук в 1-й проекції | 950 |
Рентгенографія цифрова обох колінних суглобів в 1-й проекції | 1 000 |
Рентгенографія цифрова обох стоп ніг в 1-й проекції | 1 000 |
Рентгенографія цифрова органів грудної порожнини (без друку плівки) | 670 |
Рентгенографія цифрова органів грудної порожнини в одній проекції | 970 |
Рентгенографія цифрова плечового суглобу (один суглоб) в 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова придаткових пазух носу в 1-й проекції | 850 |
Рентгенографія цифрова променево-зап'ясткового суглобу в 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова ребер в 1-й проекції | 880 |
Рентгенографія цифрова черевної порожнини оглядова в 1-й проекції | 950 |
Рентгенографія цифрова черепа в 1-й проекції | 810 |
Рентгенографія цифрова черепа за Стенверсом, чи Маєром, чи Шулером (скронева кістка) | 1 200 |
МР-томограф Hitachi Aperto Lucent, відкритого типу 0,4 Тл | |
МРТ головного мозку розширене (вкл. придаткові пазухи носу) | 2 100 |
МРТ артерій головного мозку | 1 700 |
МРТ артерій шиї | 1 900 |
МРТ вен головного мозку | 1 700 |
МРТ гіпофіза (прицільно) | 1 700 |
МРТ головного мозку | 1 900 |
МРТ головного мозку або одного відділу хребта з контрастуванням | 4 450 |
МРТ гомілково-ступневого суглобу | 2 200 |
МРТ грудного відділу хребта | 1 900 |
МРТ колінного суглобу | 2 100 |
МРТ крижово-клубових зчленувань | 1 900 |
МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 1 900 |
МРТ кульшових суглобів | 2 100 |
МРТ мостомозочкових кутів, внутрішніх слухових каналів | 1 900 |
МРТ плечового суглобу | 2 100 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1 900 |
МРТ придаткових пазух носу | 1 500 |
МРТ шийного відділу хребта | 1 900 |
Дообстеження однієї зони з в/в контрастуванням 10,0 мл (протягом 7 днів) | 2 750 |
Дообстеження однієї зони з в/в контрастуванням 7,5 мл (протягом 7 днів) | 2 700 |
Дообстеження однієї зони з в/в контрастуванням 5,0 мл (протягом 7 днів) | 2 600 |
Дообстеження 2-х зон з внутрішньовенним контрастуванням (ручне введення) (протягом 7 днів) | 3 300 |
Дообстеження 3-х зон з внутрішньовенним контрастуванням (ручне введення) (протягом 7 днів) | 4 100 |
Дообстеження 4-х зон з внутрішньовенним контрастуванням (ручне введення) (протягом 7 днів) | 4 600 |
Додаткові послуги | |
Додаткове контрастування для пацієнтів з масою тіла більше 100 кг | 990 |
Друк додаткової плівки | 450 |
Видача дублікату протоколу обстеження | 200 |
Видача дублікату CD-R або DVD-R диску | 300 |
Підготовка пацієнта до МРТ | 150 |
Підготовка пацієнта до МРТ з контрастуванням ( 10,0 мл) | 1 150 |
Підготовка пацієнта до МРТ з контрастуванням ( 5,0 мл) | 900 |
Паравертебральна блокада (без вартості медикаментів) | 850 |
Паравертебральна блокада (включаючи вартість медпрепаратів) | 1 050 |
Паравертебральна блокада на дому (без вартості медикаментів) | 1 300 |
Фіксація шийного відділу хребта методом Шанца | 800 |
Фіксація попереково-крижового відділу хребта за допомогою корсету | 1 850 |
Введення Дипроспану в капсулу Халязіона (без вартості препарату) | 660 |
Введення Дипроспану в капсулу Халязіона (з урахуванням вартості препарату) | 980 |
Видалення вростаючих вій (трихіаз) | 610 |
Видалення стороннього тіла коньюктиви, роговиці 1 категорії складності (поверхневе проникнення) | 610 |
Видалення стороннього тіла коньюктиви, роговиці 2 категорії складності (при більш глибокому проникненні) | 980 |
Визначення гостроти зору | 550 |
Гоніоскопія | 720 |
Лікувальна гімнастика для стимуляції роботи м'язів очей | 470 |
Лікувальний масаж повік | 520 |
Навчання по користуванню контактними лінзами | 600 |
Огляд очного дна | 650 |
Офтальмоскопія з медикаментозним мідріазом | 650 |
Парабульбарна та підкон’юктивальна ін’єкція | 780 |
Парабульбарна та підкон’юктивальна ін’єкція (включаючи вартість медпрепаратів) | 1 050 |
Підбір сферичних окулярів або контактних лінз | 660 |
Промивання кон'юктивальної порожнини ока | 660 |
Промивання сльозо-носового каналу з введеням лікарських засобів (без їх вартості) | 770 |
Рефрактометрія | 700 |
Спостереження в динаміці | 310 |
Тонометрія (вимірювання внутрішньоочного тиску) | 570 |
Аплікація задньої стінки глотки та мигдаликів | 580 |
Блокада в нижні носові раковини з введенням лікарських засобів | 720 |
Введення лікарських засобів у лакуни мигдаликів | 250 |
Введення турунди з лікарським засобом | 600 |
Видалення сірних пробок інструментальне (з обох сторін) | 850 |
Видалення сірної пробки інструментальне (з однієї сторони) | 660 |
Видалення стороннього тіла з вуха | 950 |
Видалення стороннього тіла з глотки та гортані | 950 |
Видалення стороннього тіла з порожнини носа | 1 080 |
Вливання в гортань лікарських препаратів | 720 |
Змащування порожнини носа лікарськими засобами | 570 |
Змащування слизової ротоглотки або слухових проходів лікарськими засобами | 570 |
Ендоскопія ЛОР-органів | 970 |
Інгаляція | 570 |
Катетеризація слухової труби та введення лікарських препаратів (з однієї сторони) | 880 |
Курс ін'єкційної антибіотикотерапії мигдаликів (3 процедури) | 5 500 |
Пневмомасаж барабанних перетинок | 650 |
Продування слухових труб по Політцеру | 650 |
Промивання верхньощелепної порожнини | 710 |
Промивання зовнішніх слухових проходів | 650 |
Промивання лакун мигдаликів інструментальне | 780 |
Промивання порожнини носу по Проетцу (''кукушка'') без урахування вартості преператів | 710 |
Промивання порожнини носу по Проетцу (''кукушка'') з урахуванням вартості преператів | 890 |
Пункція та промивання верхньощелепної порожнини (з однієї сторони) | 1 600 |
Тампонада носу передня марлевим тампоном | 800 |
Туалет вуха (одна процедура) | 570 |
Туалет носу (одна процедура) | 570 |
Швидкий тест для діагностики стрептококової ангіни | 550 |
Введення ВМС | 1 450 |
Видалення ВМС | 1 050 |
Відеокольпоскопія | 780 |
Гінекологічні процедури (тампони, ванночки, зрошення) | 780 |
Ехосальпінгографія | 3 670 |
Ін’єкції в шийку матки | 550 |
Лабораторне дослідження на визначення вагітності | 390 |
Радіохвильова біопсія шийки матки (забір матеріалу для дослідження) | 1 600 |
Радіохвильова ексцизія шийки матки, одна зона | 7 250 |
Радіохвильова коагуляція Наботових кіст шийки матки (1 зона) | 1 450 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки, одна зона | 4 550 |
Радіохвильове лікування зовнішніх і внутрішніх статевих органів | 1 890 |
УЗД контроль ТВД | 510 |
Внутрішньосуглобна пункція | 1 050 |
Внутрішньосуглобне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 990 |
Внутрішньосуглобне введення препарату (з урахуванням вартості медикаментів) | 1 420 |
Вправлення вивиху (1-ї категорії) | 1 200 |
Вправлення вивиху (2-ї категорії) | 1 850 |
Закрита репозиція перелому кісток (1-а категорія складності) | 1 350 |
Закрита репозиція перелому кісток (2-а категорія складності) | 1 900 |
Зняття гіпсової пов'язки | 600 |
Зняття повязки скотчкаст | 800 |
Імобілізація великого пальця стопи за допомогою бандажу для відведення | 920 |
Імобілізація гомілковостопного суглобу за допомогою бандажу із додатковим фіксатором | 820 |
Імобілізація колінного суглобу за допомогою ортезу ''комфорт'' із силіконовим кільцем | 1 300 |
Імобілізація ноги за допомогою деротаційного чобітка | 1 780 |
Імобілізація плечового суглобу за допомогою бандажу неопреновий | 1 850 |
Імобілізація променево-зап’ястного суглобу за допомогою ортезу із металевою шиною універсальний | 950 |
Імобілізація променево-запястного суглобу з фіксацією великого пальця за допомогою ортезу | 1 020 |
Імобілізація променево-запястного суглобу за допомогою бандажу (ортезу) | 880 |
Імобілізація променево-запястного суглобу за допомогою бандажу (ортезу) (короткий) | 750 |
Імобілізація руки за допомогою бандажу (пов’язки) фіксуючий Дезо | 1 360 |
Імобілізація руки за допомогою бандажу (шини) з відведенням | 2 460 |
Імобілізація руки за допомогою бандажу-підтримувача ( хустинка) | 520 |
Імобілізація руки за допомогою бандажу-підтримувача ( хустинка) дитячий | 460 |
Накладання іммобілізуючої гіпсової пов'язки чи лонгети (1 категорії) | 1 200 |
Накладання іммобілізуючої гіпсової пов'язки чи лонгети (2-ї категорії) | 1 450 |
Накладання іммобілізуючої гіпсової пов'язки чи лонгети (3-ї категорії) | 2 000 |
Накладання м`якої фіксуючої пов`язки | 560 |
Накладення повязки скотчкаст (1-ї категорії) | 1 360 |
Накладення повязки скотчкаст (2-ї категорії) | 1 750 |
Накладення повязки скотчкаст (3-ї категорії) | 2 410 |
Периартикулярне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 1 020 |
Периартикулярне введення лікарських засобів (з урахуванням вартості медикаментів) | 1 360 |
Плазмоліфтинг (PRP) в ортопедії-травматології і вертебрології (1 процедура) | 1 990 |
Пункція навколосуглобової сумки з введенням препарату | 850 |
Пункція обмеженних рідинних утворень | 1 050 |
Пункція суглобу | 1 050 |
Усунення блоку колінного суглобу | 1 150 |
Перев'язки | |
Видалення швів | 770 |
Перев`язка 1 категорії складності | 660 |
Перев`язка 2 категорії складності | 1 260 |
Перев`язка 3 категорії складності | 1 970 |
Лікування в денному стаціонарі | 2 450 |
Програма лікування розсіяного склерозу в умовах денного стаціонару №1 | 3 200 |
Програма лікування розсіяного склерозу в умовах денного стаціонару №2 | 3 900 |
Лікування в умовах стаціонару | |
Перебування в відділенні (1 година) | 450 |
Перебування в відділенні (1 доба) | 6 300 |
Комплексне лікування у відділенні (1 доба) | 7 900 |
Комплексне лікування у відділенні реабілітації 3 категорії складності (1 доба) * | 8 900 |
Комплексне лікування в центрі реабілітації 2 категорії складності (1 доба) * | 11 300 |
Комплексне лікування в центрі реабілітації 1 категорії складності (1 доба)* | 15 400 |
Перебування супроводжуючого в палаті (включаючи харчування,1 доба) | 3 500 |
Індивідуальний догляд няні на дому (1 доба) | 3 800 |
Індивідуальній догляд в умовах стаціонару | 2 900 |
* В залежності від ступеня тяжкості хворого | |
Механотерапія | |
Вертикалізатор BALANS (тривалість 30 хв.) | 960 |
Мотомед (тривалість 30 хв.) | 960 |
КРД (кардіотренування, тривалість 30 хв.) | 960 |
Реабілітаційна Терапія | |
Фізична терапія Armeo spring (тривалість 60 хв.) | 1 760 |
Фізична терапія Armeo spring (тривалість 30 хв.) | 930 |
Кінезіотерапія (тривалість 60 хв.) | 1 900 |
Кінезіотерапія (тривалість 30 хв.) | 950 |
Ерготерапія (тривалість 60 хв.) | 1 700 |
Ерготерапія (тривалість 30 хв.) | 850 |
Логопедія (тривалість 60 хв.) | 1 340 |
Логопедія (тривалість 30 хв.) | 720 |
Логопедія в умовах відділення | 720 |
Психологічна корекція | 890 |
Neurac-терапія (тривалість 30 хв.) | 950 |
Neurac-терапія (тривалість 60 хв.) | 1 900 |
Neurac+Stimula терапія (тривалість 30 хв.) | 1 000 |
Neurac+Stimula терапія (тривалість 60 хв.) | 2 000 |
Stimula терапія | 300 |
SRT-терапія | 950 |
Комплексна реабілітаційна терапія | 1 250 |
Відшкодування транспортних витрат за межі Києва (від КП) за один кілометр | 180 |
Глюкозотолерантний тест (АКСІМЕД) | 420 |
Відшкодування транспортних витрат в межах Києва | 495 |
Запис обстеження (рентгенографія, УЗД та ін.) на електронний носій | 300 |
Друк додаткового рентген-знімку (розмір 20*25) | 300 |
Друк додаткового рентген-знімку (розмір 35*43) | 320 |
Проба Руфьє | 400 |
Визначення індивідуальної харчової непереносимості «FED-тест» | 6 100 |
Біохімічні дослідження крові | |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 180 |
Альбумін | 180 |
Альфа-амілаза крові | 200 |
Альфа-амілаза, ліпаза | 330 |
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) | 380 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 180 |
Білірубін загальний | 220 |
Білірубін прямий | 220 |
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) | 280 |
Білкові фракції | 450 |
Вітамін В1 | 2 680 |
Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) | 190 |
Глюкоза | 230 |
Загальний білок | 190 |
Еритропоетин | 580 |
Креатинін | 190 |
Креатинінфосфокіназа загальна (КФК) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
Ліпаза | 250 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВП) | 210 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНП) + холестерин загальний | 240 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 190 |
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін) | 400 |
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, ЛДГ, загальний білок, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок) | 710 |
Підрахунок тромбоцитів по Фоніо (ручний підрахунок) (D) | 130 |
Показник ліпідного обміну (Ліпідограма: холестерин, ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)) | 600 |
Сечова кислота | 190 |
Сечовина | 190 |
Тимолова проба | 190 |
Тригліцериди | 200 |
Ферритин | 500 |
Фолієвая кислота | 490 |
Холестерин загальний | 200 |
Ціанокобаламін (вітамін В12) | 500 |
Мікроелементи та електроліти | |
Електроліти (К+, іСа2+, Na+, Cl-) | 580 |
Залізо (Fe) | 200 |
Калій (K) | 200 |
Кальцій (Ca) | 190 |
Кальцій іонізований (iСа2 +) | 300 |
Магній (Mg) | 190 |
Натрій (Na) | 190 |
Транспорт солей | 430 |
Транспорт солей крові | 390 |
Фосфор (P) | 200 |
Гематологічні дослідження | |
Гематологічний аналіз (WBC, RВC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) | 250 |
Група крові, резус фактор (Rh-фактор) | 390 |
Ретикулоцити (з підрахунком ретикулоцитарного індексу) | 310 |
Розгорнутий аналіз крові (гематологічний аналіз, формула крові, ШОЕ) | 390 |
Формула крові | 180 |
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) | 180 |
Дослідження сечі | |
Аналіз сечі загальний | 280 |
Аналіз сечі на білок (добова порція) | 200 |
Аналіз сечі на кетони | 200 |
Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 200 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 240 |
Мікроальбумін в сечі (мікроальбумінурія) | 260 |
Транспорт солей сечі | 250 |
Дослідження калу | |
Аналіз калу на патогенні кишкові найпростіші | 240 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів, патогенні кишечні найпростіші по Фюлленборну | 310 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 250 |
Визначення антигена ротавірусу в калі | 430 |
