Консультативний прийом
ПЕРВИННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
Консультація невропатолога первинна | 690 |
Консультація невропатолога для пенсіонерів первинна | 640 |
Консультація терапевта первинна | 690 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини первинна | 690 |
Консультація офтальмолога первинна | 690 |
Консультація отоларинголога первинна | 690 |
Консультація кардіолога первинна | 690 |
Консультація провідного фахівця, кардіолога, к.м.н. первинна | 900 |
Консультація уролога первинна | 690 |
Консультація ортопеда-травматолога первинна | 690 |
Консультація ревматолога первинна | 950 |
Консультація сімейної пари | 950 |
Консультація дерматовенеролога первинна | 690 |
Консультація ендокринолога первинна | 690 |
Консультація психіатра первинна | 690 |
Консультація імунолога-інфекціоніста первинна | 690 |
Консультація імунолога первинна | 690 |
Консультація хірурга-стоматолога первинна | 690 |
Консультація лікаря з фізичної терапії (лікаря лікувальної фізкультури) первинна (консультація + програма занять) | 800 |
Консультація лікаря з фізичної терапії (реабілітолога) первинна | 800 |
Консультація гастроентеролога первинна | 690 |
Консультація епілептолога первинна | 690 |
Консультація акушера-гінеколога первинна (гінекологічний огляд,огляд молочних залоз, коментарі з медичної документаціЇ) | 690 |
Консультація логопеда первинна | 700 |
Консультація ерготерапевта первинна | 750 |
Консультація кінезіотерапевта первинна | 800 |
Консультація онколога первинна | 690 |
Консультація мамолога первинна | 690 |
Консультація дієтолога | 750 |
Консультація психотерапевта | 950 |
Консультація психолога | 950 | Консультація сомнолога первинна | 690 |
Консиліум по госпіталізації пацієнта (в клініці) | 800 |
Консультація невропатолога на дому первинна (Лівий берег) | 2300 |
Консультація невропатолога на дому первинна (Правий берег) | 2600 |
Консультація ортопеда-травматолога на дому первинна (Лівий берег) | 2300 |
Консультація ортопеда-травматолога на дому первинна (Правий берег) | 2600 |
Консультація терапевта на дому первинна (Лівий берег) | 2300 |
Консультація терапевта на дому первинна (Правий берег) | 2600 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта в Києві (Лівий берег) | 2400 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта в Києві (Правий берег) | 2600 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта за межами Києва (+транспортні витрати) | 2400 |
Виїзний консиліум по госпіталізації пацієнта за межами Київської області (+транспортні витрати) | 10300 |
Консультація спеціаліста первинна | 690 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
(консультація, яка надана протягом 3-х тижнів після первинної консультації) | |
Консультація невропатолога повторна | 640 |
Консультація невропатолога для пенсіонерів повторна | 540 |
Консультація терапевта повторна | 640 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейної медицини повторна | 640 |
Консультація офтальмолога повторна | 640 |
Консультація отоларинголога повторна | 640 |
Консультація кардіолога повторна | 640 |
Консультація провідного фахівця, кардіолога, к.м.н. повторна | 850 |
Консультація уролога повторна | 640 |
Консультація ортопеда-травматолога повторна | 640 |
Консультація ревматолога повторна | 800 |
Консультація дерматовенеролога повторна | 640 |
Консультація ендокринолога повторна | 640 |
Консультація лікаря з фізичної терапії (реабілітолога) повторна | 650 |
Консультація лікаря з фізичної терапії (лікаря лікувальної фізкультури) повторна | 650 |
Консультація гастроентеролога повторна | 640 |
Консультація імунолога- інфекціоніста повторна | 640 |
Консультація імунолога повторна | 640 | Консультація психіатра повторна | 640 | Консультація сомнолога повторна | 690 |
Консультація хірурга-стоматолога повторна | 640 |
Консультація епілептолога повторна | 640 |
Консультація акушера-гінеколога повторна | 640 |
Консультація логопеда повторна | 650 |
Консультація ерготерапевта повторна | 700 |
Консультація кінезіотерапевта повторна | 790 |
Консультація онколога повторна | 640 |
Консультація мамолога повторна | 640 |
Консультація спеціаліста повторна | 640 |
Консультація невропатолога на дому повторна (Лівий берег) | 2000 |
Консультація невропатолога на дому повторна (Правий берег) | 2200 |
Консультація ортопеда-травматолога на дому повторна (Лівий берег) | 2000 |
Консультація ортопеда-травматолога на дому повторна (Правий берег) | 2200 |
Консультація терапевта на дому повторна (Лівий берег) | 2000 |
Консультація терапевта на дому повторна (Правий берег) | 2200 |
ПЕРВИННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ (ПЕДІАТРІЯ) | |
Консультація дитячого офтальмолога первинна | 690 |
Консультація дитячого отоларинголога первинна | 690 |
Консультація дитячого дерматолога первинна | 690 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога первинна | 690 |
Консультація дитячого невролога первинна | 690 |
ПОВТОРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ (ПЕДІАТРІЯ) | |
(консультація, яка надана протягом 3-х тижнів після первинної консультації) | |
Консультація дитячого офтальмолога повторна | 640 |
Консультація дитячого отоларинголога повторна | 640 |
Консультація дитячого дерматолога повторна | 640 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога повторна | 640 |
Консультація дитячого невролога повторна | 640 |
INJECTION AND MANIPULATION
Taking samples of blood at home |
425,00
|
Taking samples of blood at home (in Berezniaky district, Rusanivka)
|
185,00
|
Taking samples of blood
|
70,00
|
Radiowave biopsy of the cervix (taking material for research)
|
405,00
|
Taking the aspirate from the uterus (taking material for research)
|
405,00
|
Taking the material (by the urologist, gynecologist)
|
75,00
|
Intravenous injection
|
100,00
|
Intravenous drip (without cost of medicines)
|
435,00
|
Intravenous drip in the rehabilitation department (including the cost of medicines)
|
690,00
|
intramuscular injection
|
80,00
|
Intradermal injection of preparation in acupuncture points
|
300,00
|
Installation of medicines
|
425,00
|
Rectal microclysters
|
150,00
|
Autohaemotherapy
|
305,00
|
Subcutaneous injection
|
80,00
|
Intradermal injection
|
80,00
|
Micro-enema
|
120,00
|
Catheterization of the urinary bladder
|
175,00
|
PHYSIOTHERAPY
Electromyostimulation |
170,00
|
Amplipuls
|
110,00
|
Low frequency sound therapy
|
185,00
|
darsonval
|
130,00
|
Magnetic therapy
|
185,00
|
Phonophoresis
|
215,00
|
Laser therapy
|
205,00
|
Electrophoresis
|
185,00
|
Electroanalgesia
|
170,00
|
Магнітолазер
|
205,00
|
Rectal laser therapy
|
135,00
|
UHF-therapy
|
170,00
|
MEDICAL MASSAGE, CHIROPRACTIC, EXERCISE THERAPY
Massage of the cervical spine |
200,00
|
Massage the thoracic spine
|
220,00
|
Massage cervical-thoracic spine
|
335,00
|
Massage of the lumbosacral zone
|
255,00
|
Massage of the lumbar zone
|
175,00
|
Back massage: cervical, thoracic, lumbar, sacral zones
|
335,00
|
Massage of the paravertebral zone (along the spine)
|
335,00
|
Total massage: neck, back, buttocks, arms, legs
|
500,00
|
Head massage
|
175,00
|
One limb massage
|
135,00
|
One zone massage
|
175,00
|
Prostate massage
|
255,00
|
Drainage massage
|
255,00
|
Exercise therapy – duration 1 hour
|
460,00
|
Subscription to visit the hall of exercise 2 times a week |
3240,00
|
Subscription to visit the hall of exercise 3 times a week |
4560,00
|
Postisometric relaxation of one muscle group
|
105,00
|
Complex manipulation (complex medication, physical therapy and chiropractic treatment measures that are selected in the process of individual accompaniment of the patient and adjusted by the doctor depending on the patient and the intensity of pain)
|
495,00
|
Integrated reflexology
|
485,00
|
Chiropractic
|
445,00
|
ULTRASOUND DIAGNOSTICS (TOSHIBA TA 700)
Thymus ultrasound |
270,00
|
Intestine ultrasound
|
270,00
|
Abdomen ultrasound
|
270,00
|
Ultrasonography of the abdomen and retroperitoneal space
|
340,00
|
Kidneys ultrasound
|
220,00
|
Ultrasound of the kidneys and renal arteries
|
335,00
|
Ultrasound of the single body (optional or control)
|
205,00
|
Thyroid ultrasound
|
220,00
|
Breast ultrasound
|
270,00
|
Ultrasound of the superficial structures
|
215,00
|
Ultrasound of one joint
|
270,00
|
Ultrasound of two joints
|
400,00
|
Ultrasound of symmetrical joints
|
305,00
|
Ultrasound of the scrotum
|
260,00
|
Eye ultrasound
|
175,00
|
Heart ultrasound (echocardiography)
|
470,00
|
Ultrasound of neck vessels (duplex scanning)
|
335,00
|
Ultrasound of the intracranial vessels and neck vessels (duplex scanning)
|
585,00
|
Peripheral artery ultrasound (duplex scanning)
|
335,00
|
Peripheral venous ultrasonography (duplex scanning)
|
335,00
|
Pelvic ultrasound (women)
|
305,00
|
Transvaginal pelvic ultrasound
|
400,00
|
Pelvic ultrasound (kidney, bladder)
|
270,00
|
Fetal ultrasound (1st, 2nd and 3rd trimester of pregnancy)
|
470,00
|
Ultrasound of the prostate
|
290,00
|
Ultrasound of the urinary system (kidney, ureter, bladder, prostate for men)
|
325,00
|
Penis ultrasound
|
275,00
|
Penis ultrasound after erection stimulation
|
600,00
|
Neurosonography
|
335,00
|
Ultrasound of the hip joints in children
|
280,00
|
Ultrasound hip for children with occurrence of the nuclei of ossification
|
205,00
|
Ultrasound control of the intra-articular drug injection (1 site)
|
300,00
|
FUNCTIONAL DIAGNOSTICS
Electroneuromyography |
770,00 |
Electroencephalography) |
455,00 |
Electrocardiography |
195,00 |
Holter of the blood pressure |
635,00 |
Rheoencephalography |
320,00 |
Holter ECG |
660,00 |
RADIAL DIAGNOSTICS
(Low dose digital X-ray AGFADX - D300) |
|
Panoramic picture of the spine
|
550,00
|
Panoramic picture of thespine with functional tests |
580,00
|
Panoramic shot of lower limb
|
550,00
|
Panoramic shot of lower limbs
|
825,00
|
Plain film radiography
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections of the thoracic spine
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections of the limb bones
|
335,00
|
Digital X-ray in two projections of fingers
|
255,00
|
Digital X-ray in two projections of the pelvis (sacroiliac iliac joints)
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections of the coccyx
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections of the chest cavity
|
435,00
|
Digital X-ray in two projections of the lumbar spine
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections of the ribs
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections of the skull
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections of nose bones
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections of the knee joint
|
335,00
|
Digital X-ray in two projections of the cervical spine
|
365,00
|
Digital X-ray in two projections cervical spine with functional tests
|
435,00
|
Digital X-ray in two projections of the hip joint
|
335,00
|
Digital X-ray in two projections of the shoulder joint (one joint)
|
255,00
|
Digital X-ray in two projections of the elbow joint
|
255,00
|
Digital X-ray in two projections of the ankle joint
|
335,00
|
Digital X-ray in two projections lumbosacral spine with functional tests
|
505,00
|
X-ray studies on Hallus Valgus (valgus deviation of the 1st toe)
|
860,00
|
Digital X-ray in one projection abdominal survey
|
335,00
|
Digital Radiography of the kidneys in one projection (visual urography)
|
335,00
|
Digital X-ray in one projection of the limb bones
|
280,00
|
Digital X-ray in one projection of the nasal sinuses
|
280,00
|
Digital X-ray in one projection of the pelvis (sacroiliac iliac joints)
|
275,00
|
Digital X-ray in one projection of the coccyx
|
230,00
|
Digital X-ray in one projection of the nose bones
|
230,00
|
Preventive chest radiography in one projection
|
335,00
|
Digital X-ray in one projection of the knee
|
260,00
|
Digital X-ray in one projection of the ribs
|
280,00
|
Digital X-ray in one projection of the skull
|
230,00
|
Digital X-ray in one projection of the hip joint
|
290,00
|
Digital X-ray in one projection of the shoulder joint (one joint)
|
335,00
|
Digital X-ray in one projection of the elbow joint
|
335,00
|
Digital X-ray in one projection of the ankle joint
|
280,00
|
Digital Radiography of the skull according to Stenversom, Mayer, Schuler (temporal bone)
|
435,00
|
NEUROLOGICAL HELP
Paravertebral block (not including the cost of medicines) |
350,00
|
Paravertebral block ( including the cost of medicines
|
450,00
|
Paravertebral block at home (not including the cost of medicines)
|
545,00
|
OPHTHALMOLOGICAL HELP
Removal of a foreign body from conjunctiva, cornea of the 1st category of complexity (superficial penetration) |
185,00
|
Removal of a foreign body from conjunctiva, cornea of the 2nd category of complexity (deeper penetration))
|
365,00
|
Therapeutic massage of eyelids
|
150,00
|
Fundus examination
|
195,00
|
Parabulia or subconjunctival injection
|
280,00
|
Perimetry
|
220,00
|
Refractometry
|
255,00
|
Removal of eyelashes
|
170,00
|
Selection of spherical glasses
|
220,00
|
Washing of the conjunctival eye cavity
|
220,00
|
Rinsing of the nasal tear-channel with the usage of drugs (without their cost)
|
180,00
|
The autopsy abscess in hordeolum (not including the cost of the anesthesia)
|
295,00
|
Visual acuity definition
|
140,00
|
Single tonometry (measurement of intraocular pressure)
|
165,00
|
Introduction diprospan in the capsule of chalazion (not including the cost of medication)
|
220,00
|
Introduction diprospan in the capsule of chalazion (including the cost of medication)
|
370,00
|
Therapeutic exercises to stimulate the muscles of the eye
|
120,00
|
Gonioscopy
|
245,00
|
Ophthalmoscopy of medicine mydriasis
|
205,00
|
OTORHINOLOGICAL HELP
The blockade of the lower turbinate with the usage of edications |
220,00
|
The infusion of drugs into the larynx
|
235,00
|
The infusion of drugs in turundas
|
160,00
|
Removal of the wax (from one side)
|
195,00
|
Removal of the wax (from both sides)
|
275,00
|
Removal of a foreign body from the nasal cavity
|
395,00
|
Removal of a foreign body from the pharynx and larynx
|
325,00
|
Removal of foreign body from the ear
|
325,00
|
Ears toilet (one procedure)
|
150,00
|
Nose toilet (one procedure)
|
150,00
|
Lubrication oropharyngeal cavity or ear canals with drugs
|
145,00
|
Lubrication of nasal cavity with drugs
|
145,00
|
Auditory tube catheterization and injection of medications (from one side)
|
285,00
|
Blowing of the auditory tube according to Politser
|
180,00
|
Flushing the ear canals
|
180,00
|
Application of the posterior wall of the pharynx and tonsil
|
185,00
|
Washing of lacunae of tonsils
|
255,00
|
Rinsing the nasal cavity according to Proets (“kukushka”) not including the cost of drugs
|
220,00
|
Rinsing the nasal cavity according to Proets (“kukushka”) including the cost of drugs
|
285,00
|
Flushing of the maxillary cavity
|
220,00
|
The autopsy abscess of ENT localization (not including anesthesia)
|
830,00
|
Opening of the furuncle (nose, ear canal) (not including anesthesia)
|
550,00
|
Front nose tamponade with the gauze pad
|
250,00
|
Chemoacaustic of ENT localization
|
385,00
|
Inhalation
|
130,00
|
SURGICAL HELP
When applying cosmetic intradermal suture threads, which absorb, 50%to the cost of surgical treatment are added)
Electrocoagulation of skin tumors (1st category of complexity)
|
290,00
|
Electrocoagulation of skin tumors (2nd category of complexity)
|
890,00
|
Electrocoagulation of skin tumors (3rd category of complexity)
|
1200,00
|
Primary debridement (1st category of complexity)
|
1540,00
|
Primary debridement (2nd category of complexity)
|
795,00
|
Antiseptic wound treatment, imposition of aseptic bandages
|
295,00
|
Primary debridement with cosmetic weld overlay skin (without anesthesia cost)
|
1745,00
|
Puncture bags periarticular injection of preparation
|
295,00
|
Removal of the tick
|
220,00
|
|
|
Bandages
|
|
Removal of stitches
|
250,00
|
Bandaging of the 1st category of complexity- skin wound with sutures
|
195,00
|
Anesthesia
|
|
Application anesthesia
|
200,00
|
Infiltration anesthesia
|
210,00
|
Wires anesthesia
|
210,00
|
GYNECOLOGY
Video image colposcopy |
270,00
|
Insertion of the IUD
|
495,00
|
Removal of IUD
|
405,00
|
Gynecological procedures (tampons, basins, irrigation)
|
270,00
|
Injections into the cervix
|
150,00
|
Radiowave coagulation of the cervix, one zone
|
1555,00
|
Radiowave excision of the cervix, one zone
|
2220,00
|
Radiowave treatment of external and internal genitalia
|
510,00
|
Radiowave coagulation of ovuli naboti (1 zone)
|
510,00
|
Pregnancy test
|
80,00
|
TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS
Overlay soft fixing bandages |
175,00
|
Imposing scotchcast bandage (category 1)
|
505,00
|
Imposing scotchcast bandage (category 2)
|
675,00
|
Imposing scotchcasbandage t (category 3)
|
985,00
|
Removing the skotchkast bandage
|
295,00
|
Overlay immobilizing gipseous bandage or splints (category 1)
|
440,00
|
Overlay immobilizing gipseous bandage or splints (category 2)
|
570,00
|
Overlay immobilizing gipseous bandage or splints (category 3)
|
735,00
|
Removing of the gipseous bandage
|
190,00
|
Closed reposition of bone fracture (category 1)
|
505,00
|
Closed reposition of bone fracture (2nd category)
|
725,00
|
Intraarticular injection of drugs (not including the cost of medication)
|
365,00
|
Intra Articular puncture
|
375,00
|
Reduction of dislocation (1st category)
|
435,00
|
Reduction of dislocation (2nd category)
|
725,00
|
Periarticular injection of drugs (not including medication cost)
|
365,00
|
Periarticular injection of drugs (including medication cost)
|
515,00
|
Puncture of liquid formations
|
375,00
|
Puncture of joint
|
375,00
|
Intra-articular injection of the drug into the hip joint
|
550,00
|
DAY HOSPITAL
Treatment in day care |
980,00
|
Complex treatment in day care
|
1320,00
|
COMPLEX REHABILITATION
TREATMENT IN A DAY HOSPITAL
|
|
The stay in hospital (1 hour)
|
65,00
|
The stay in hospital (1 day) |
5100,00
|
Accommodation of the accompanying in the ward (1 Day)
|
1300,00
|
Additional supervision junior nurse ( 1 day)
|
375,00
|
Individual post junior nurse ( 1 day)
|
750,00
|
Mechanotherapy
|
|
Verticalizer BALANS (duration 30 min.)
|
325,00
|
MOTOmed (duration 30 min.)
|
350,00
|
Cardiotraining (duration 30 min.)
|
350,00
|
Rehabilitation therapy
|
|
Kinesitherapy (duration 60 min.)
|
540,00
|
Kinesitherapy (duration 30 min.)
|
420,00
|
Ergotherapy (duration 60 min.)
|
420,00
|
Ergotherapy (duration 60 min.)
|
300,00
|
Speech therapy (duration 60 min.)
|
425,00
|
Speech therapy (duration 30 min.)
|
305,00
|
Speech therapy in the rehabilitation department
|
250,00
|
Psychological correction |
385,00
|
RELATED SERVICES
Transportation costs outside Kyiv per kilometer |
20,00
|
Transportation costs within Kyiv
|
185,00
|
Record of medical images (X-ray, ultrasound, etc.), on electronic media
|
60,00
|
Print of the additional X-ray image (size 20 * 25)
|
90,00
|
Print of the additional X-ray image (size 35*43)
|
100,00
|
Reference in the kindergarten / school (as a separate service)
|
185,00
|
reference for the swimming pool
|
120,00
|
Keeping medical records (up to 5 days)
|
300,00
|
Keeping medical records (from 6 to 10 days)
|
400,00
|
Genetic map
|
1800,00
|
Ruf'ye test
|
120,00
|
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
Визначення індивідуальної харчової непереносимості «FED-тест» | 4660 |
Біохімічні дослідження крові | |
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) | 210 |
Білірубін загальний | 170 |
Білірубін прямий | 170 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 140 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 140 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 140 |
Загальний білок | 140 |
Холестерин загальний | 150 |
Тригліцериди | 150 |
Креатинін | 140 |
Сечовина | 140 |
Азот сечовини | 140 |
Сечова кислота | 140 |
Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) | 140 |
Альфа-амілаза крові | 150 |
Альфа-амілаза крові, сечі | 150 |
Альфа-амілаза, ліпаза | 250 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
Креатинінфосфокіназа загальна (КФК) | 150 |
Холінестераза | 170 |
Церулоплазмін | 320 |
Сєромукоіди | 180 |
Альбумін | 140 |
Глюкоза | 170 |
Ліпаза | 190 |
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) | 290 |
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) | 290 |
Білкові фракції | 330 |
Тимолова проба | 140 |
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, ЛДГ, загальний білок, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок) | 560 |
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін) | 290 |
Показник ліпідного обміну (Ліпідограма: холестерин, ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)) | 450 |
Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, холестерин загальний, ЛПВП, ЛПНП, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпоротеїдів, індекс атерогенності, Аполіпротеїн А-1, Аполіпротеїн В) | 460 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВП) | 150 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНП) + холестерин загальний | 180 |
Ферритин | 380 |
Трансферрин | 240 |
Фолієвая кислота | 370 |
Ціанокобаламін (вітамін В12) | 380 |
Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки крові ЗЗСЗ/ОЖСС | 210 |
Підрахунок тромбоцитів по Фоніо (ручний підрахунок) (D) | 90 |
Мікроелементи та електроліти | |
Калій (K) | 150 |
Кальцій (Ca) | 140 |
Кальцій іонізований (iСа2 +) | 180 |
Натрій (Na) | 140 |
Залізо (Fe) | 150 |
Хлор (Cl) | 150 |
Фосфор (P) | 150 |
Магній (Mg) | 140 |
Мідь (Cu) | 300 |
Цинк (Zn) | 300 |
Електроліти (К+, іСа2+, Na+) | 290 |
Електроліти (К+, Na+, Cl-) | 240 |
Електроліти (К+, іСа2+, Na+, Cl-, pH крові) | 360 |
Електроліти (К+, іСа2+, Na+, Cl-) | 320 |
pH крові | 170 |
Транспорт солей | 320 |
Транспорт солей крові | 210 |
Гематологічні дослідження | |
Розгорнутий аналіз крові (гематологічний аналіз, формула крові, ШОЕ) | 290 |
Гематологічний аналіз (WBC, RВC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) | 190 |
Формула крові | 130 |
Ретикулоцити (з підрахунком ретикулоцитарного індексу) | 240 |
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) | 130 |
Група крові, резус фактор (Rh-фактор) | 290 |
Дослідження сечі | |
Аналіз сечі загальний | 210 |
Альфа-амілаза сечі | 150 |
Креатинін (в сечі) | 150 |
Сечовина (в сечі) | 150 |
Кальцій (Ca) (в сечі) | 150 |
Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 150 |
Аналіз сечі на кетони | 150 |
Аналіз сечі на білок (добова порція) | 150 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 180 |
Аналіз сечі по Зимницьким | 190 |
Мікроальбумін в сечі (мікроальбумінурія) | 200 |
Транспорт солей сечі | 190 |
Дослідження калу | |
Копрограмма (аналіз калу загальний) | 240 |
Визначення прихованої крові в калі | 270 |
Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину | 340 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 190 |
Анализ калу на патогенні кишечні найпростіші | 180 |
Анализ калу на яйця гельмінтів, патогенні кишечні найпростіші по Фюлленборну | 240 |
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) | 190 |
Визначення антигенів ротавірусів і аденовірусів в калі | 380 |
Визначення антигена ротавірусу в калі | 320 |
Кальпротектин в калі (h Cp) | 510 |
Кальпротектин (h Cp), лактоферрин (hLf) в калі | 560 |
Панкреатична еластаза в калі | 810 |
Дослідження системи гомеостазу | |
Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, ТЧ, тромбіновий час за Квіком) | 430 |
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/МНО) | 170 |
Протромбіновий час (ПТЧ) | 170 |
Протромбіновий індекс (ПТІ) | 170 |
Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНО/INR) | 230 |
Тромбіновий час (ТЧ) | 170 |
Фібриноген | 170 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 170 |
Д-димер (D-димер) | 270 |
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) | 290 |
Кардіо-ревматоїдна панель | |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне дослідження) | 190 |
С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження) | 190 |
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне дослідження) | 190 |
Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (АССР) | 680 |
Антитіла до цитрулінованого віментину (А-МСV) | 950 |
Тропонін I (кількісне визначення) | 450 |
Тропонін I, КК-МВ, Міоглобін (Troponin I, CK-MB, Myoglobin) | 530 |
Креатинінфосфокіназа-МВ (КФК-МВ) | 320 |
Гомоцистеїн | 500 |
Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин -О) (кількісне визначення) | 390 |
Анемія | |
Насичення трансферину залізом | 320 |
Гормональні дослідженяя | |
Щитоподібна залоза | |
Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH) | 300 |
Тироксин загальний (Т4 заг.) | 300 |
Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 300 |
Tрійодтіронін загальний (Т3 заг.) | 300 |
Трийодтиронин вільний (Т3 вільн.) | 300 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ/Anti-TG) | 320 |
Антитіла до тіреопероксідазе (АТТРО/Anti-TPO) | 320 |
Тиреоглобулін (TГ/TG) | 300 |
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ) | 500 |
Репродуктивна панель + Панель пренатальної діагностики | |
Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЧ ) (для визначення вагітності) | 300 |
Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЧ) (як онкомаркер) | 360 |
Хоріонічний гонадотропін бета-ХГЧ (динаміка вагітності) | 300 |
Хоріонічний гонадотропін бета-ХГЧ вільний | 300 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 320 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 300 |
Пролактин (ПРЛ) | 300 |
Естрадіол (Естр.) | 330 |
Прогестерон (ПРГ) | 300 |
Тестостерон загальний (Т заг.) | 300 |
Тестостерон вільний (Т вільн.) | 360 |
Дегідротестостерон (DHT) | 580 |
Індекс вільного тестостерону | 510 |
Андростендіон | 460 |
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ/SHBG) | 460 |
Антиспермальні антитіла | 460 |
Макропролактин | 480 |
Антимюллерів гормон (АМН) | 950 |
Естріол неконюгований (вільний) (при вагітності) | 380 |
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) | 360 |
Плацентарний лактоген (HPL) | 480 |
Пренатальний скрінінг I триместру: PAPP - А, хоріонічний гонадотропін вільний(ХГЧ) | 500 |
Пренатальний скрінінг IІ триместру: АФП, ХГЧ, естріол вільний | 650 |
Пренатальний скринінг (PRISCA) I триместру вагітності (РАРР-А, бета-ХГЧ), розрахунок генетичних ризиків | 700 |
Пренатальний скринінг (PRISCA) II триместру вагітності (ХГЧ, E3, АФП), розрахунок генетичних ризиків | 830 |
Панель діабету | |
Глікозильований гемоглобін HbA1 | 290 |
Глюкоза, глікозильований гемоглобін | 360 |
Інсулін | 400 |
Лептин | 610 |
С-пептид | 360 |
С-пептид, глікозильований гамоглобін | 440 |
Індекс HOMA-IR | 420 |
Фруктозамін (глікозильований альбумін) | 420 |
Глюкозотолерантний тест | 430 |
Глюкозотолерантний тест (3-х кратний) (D) | 430 |
Панель остеопорозу | |
Паратгормон | 330 |
Остеокальцин | 370 |
Кальцитонін | 420 |
Вітамін D загальний | 750 |
Наднирники | |
Кортизол (сироватка) | 360 |
Кортизол (добова сеча) | 360 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 460 |
Метанефрини (добова сеча) | 900 |
17- альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНП) | 330 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 300 |
Ренін | 1400 |
